Name: Gast
Drachen: (noch) keine
Punkte: (noch) keine
Gold: 1800
Forum  News  Highscore  Dragopedia  19.05.2024 00:30:08 Uhr

Beweise Dich als meisterhafter Stratege, schlauer Händler und kluger Herrscher in Dragosien, dem Land der Drachen.

Errichte eine Siedlung, baue eine Drachenzucht auf und messe Dich in der königlichen Liga der Drachen.

Spiele online, direkt im Browser, in einer Welt mit realen Spielern, echter Strategie, friedlichem Handel und sportlichem Vergleich.

Kostenlos mitspielen:

Spielername:

Passwort:

E-Mail:

Profil von Zm Thoth2 VA1162 aus Mounasien.
X
<b>Zm Thoth2 VA1162</b> ist ein erfahrener, erwachsener Drache.

Zm Thoth2 VA1162 ♂ (1231 Punkte, 985 Elo)

Zm Thoth2 VA1162 ist ein erfahrener, erwachsener Drache.

Besitzer:
Mouna

Eltern:
Rm Thoth1 VA647   Sen Atlantis VA  

Kinder:
Zw Vasreta1 VA1413  

Besondere Stärken:
Intelligenz

Wettkampfstatistik:
0 gewonnen, 1 verloren

Geschenke:
0 Gäste haben heute ungefähr 0 Geschenke verteilt
g=mint l=violett/blau (dank Atlantis mein erster "bunter" Drache)
auf dem Weg zum Erwachsenwerden ...
Eltern: Thoth lind,lind & Atlantis (Pippilotta) Blau, Violett

^Datum ^Stufe ^ DBP^ Werte ^Steigerungskosten ^
|20.08.2012|Ei|VA291|66-62-67-154-152|-|
|20.08.2012|Baby|VA350|62-59-65-178-176|1,6M|
|22.08.2012|Kind|VA401|60-56-64-200-197|1,9M|
|23.08.2012|Jugendlich|VA454|57-53-64-221-219|4,0M |
|24.08.2012|jung Erwachs|VA508|55-52-62-242-242|13,5M|
|Gesamt|vom Ei zum jE|-----|----|ca20M|
|20.05.2014 |E#1|VA545|55-52-62-242-298|+56P 7,3M=R 13,6Papier+13,6Obst|
|21.05.2014 |E#2|VA640|55-52-62-300-298|+58P 5,1M=R 13,6Brot+21,3Seile|
|23.05.2014 |E#3|VA675|55-52-62-300-347|+49P ~10M=R 22Stoff+21Papier|
|25.05.2014 |E#4|VA756|55-52-62-351-347|+51P 7,0M=R 22Honig+29,7Seile|
|26.05.2014 |E#5|VA796|55-52-62-351-402|+55P 6M=R 30,5Gemüse+29,7Brot|
|28.05.2014 |E#6|VA883|55-52-62-405-402|+54P 12,5M=R 30,5Gemüse+(26,1Stoff)|
|31.05.2014 |E#7|VA920|55-52-62-405-452|+50P 39,9M=R (26,8Kerzen)+42,9Sättel|
|04.06.2014|E#8|VA1002|55-52-62-458-452|+53P 28,9M=D 121Alraune+(11,2Spruchrollen)|
|06.06.2014 |E#9|VA1040|55-52-62-458-500|+48P 19,6=R (42,9Papier)+67,6Kohle|
|14.06.2014 |E#10|VA1117|55-52-62-511-500|+53P 47,1M=D 19,4Spruchrollen+(52,2Kerzen)|
|19.06.2014 |E#11|VA1162|55-52-62-511-551|+51P 37,8=R (65,5Papier)+100,4Alraune|
|..2014 |E#12|VA|----|<138,6M=R 109,3Seile+(87,8Elixier) |


Tooltip